NúMeros 1:19
O Livro (OL)tal como o Senhor ordenara a Moisés no deserto do Sinai.
Foi esta a contagem final:
20-21 Rúben, o filho mais velho de Jacob: 46 500;
22-23 Simeão: 59 300;
24-25 Gad: 45 650;
26-27 Judá: 74 600;
28-29 Issacar: 54 400;
30-31 Zebulão: 57 400;
32-33 José: Efraim: 40 500;
34-35 Manassés: 32 200;
36-37 Benjamim: 35 400;
38-39 Dan: 62 700;
40-41 Aser: 41 500;
42-43 Naftali: 53 400.
44-46 O total de homens israelitas recenseados, aptos para o exército, foi de: 603 550.